Les Indications Supplémentaires de Max Valentin
| Evénement | Numéro d’IS | Name (N=négative) | Média | Date | Nombre de jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Mise en terre | 24 Avril 1993 à 3h30 | 0 | |||
| Début du jeu | 15 mai 1993 | 21 | |||
| IS1 | 1 | Ile | Coucou-TF1 | 23 Juin 1993 | 60 |
| IS2 | 2 | Flèche apollon | TDF1 | 15 Juillet 1993 | 82 |
| IS3 | 3 | Maillot blanc | TDF2 | 16 juillet 1993 | 83 |
| IS4 | 4 | Croise ligne | TDF3(18e) | 23 juillet 1993 | 90 |
| IS5 | 5 | Entre 2 lignes | TDF4 | 24 juillet 1993 | 91 |
| IS6 | 6 | Almiseforu-elbe | Express1 | 29 juillet 1993 | 96 |
| IS7 | 7 | Aquila faute | TF1 | 2 et 3 aout 1993 | 100 |
| IS8 | 8 | Coeur | Express2 | 5 aout 1993 | 103 |
| IS9 | 9 | 778 | Express3 | 12 aout 1993 | 110 |
| IS10 | 10 | Lueurs | Express4 | 19 aout 1993 | 117 |
| IS11 | 11 | Michelin | FNAC | ||
| IS12 | 12 | Arbuste | Giga-FR2 | 21 octobre 1993 | 180 |
| IS13 | 13 | N-marie-thérese | JDD1 | 23 janvier 1994 | 274 |
| IS14 | 14 | 36 ouvertures | JDD2 | 30 janvier 1994 | 281 |
| IS15 | 15 | N-baie | JDD3 | 6 février 1994 | 288 |
| IS16 | 16 | Mesure | JDD4 | 13 février 1994 | 295 |
| IS17 | 17 | N-enchanteur | MAXVAL | 16 mars 1994 | 326 |
| IS18 | 18 | N-gouaille | MAXVAL | 24 Avril 1994 | 365 |
| IS19 | 19 | Aiguille | VSD | 15 Decembre 1994 | 600 |
| 20 | Née clef en main | ||||
| 21 | Sentinelles | ||||
| IS20 | 22 | Reste simple | France-Info | 20 fevrier 1995 | 667 |
| IS21 | 23 | 100km | Coucou-TF1 | 9 juin 1995 | 776 |
| 24 | Nef | ||||
| IS22 | 25 | 3 RDV | VSD | 8 février 1996 | 1020 |
| IS23 | 26 | Almiseforu- mire | PC Team | Septembre 1996 | 1217 |
| Visite#1 | Arbre mort | 24 Juillet 1994 | 456 | ||
| Visite#2 | Tige rompu | 14 decembre 1994 | 599 | ||
| Visite #3 | Rayon 150m | 20 aout 1995 | 848 | ||
| Visite#4 | Trou | 29 mars1996 | 1070 | ||
| Visite#5 | Trou | 9 novembre 1996 | 1295 |
